|
武 器 店 明 细 表 | |||
| 武 器 名 称 | 装 备 性 能 | 精 灵 种 类 | 石 币(S) |
| 普通普通的斧头 | 攻+14 防-5 敏-5 | 260 | |
| 轻的斧头 | 攻+19 防-7 敏-6 | 1040 | |
| 重的斧头 | 攻+27 防-9 敏-10 | 2990 | |
| 硬的斧头 | 攻+37 防-12 敏-12 | 11050 | |
| 小棍棒 | 攻+4 | 50 | |
| 普通普通的棍棒 | 攻+8 | 200 | |
| 轻的棍棒 | 攻+11 敏+1 | 800 | |
| 大的棍棒 | 攻+20 | 5000 | |
| 小的枪 | 攻+5 敏-1 魅+1 | 60 | |
| 普通普通的枪 | 攻+10 敏-2 魅+1 | 240 | |
| 重的枪 | 攻+21 敏-5 魅+2 | 2760 | |
| 小的爪 | 攻+3(X2) | 55 | |
| 普通普通的爪 | 攻+6 (X6) | 220 | |
| 轻的爪 | 攻+8 敏+1 (X2) | 880 | |
| 小的投掷斧头 | 攻+4 | 50 | |
| 普通普通的投掷斧头 | 攻+8 | 200 | |
|
防 具 店 明 细 表 | |||
| 防 具 名 称 | 装 备 性 能 | 精 灵 种 类 | 石 币(S) |
| 粗杂的兜 | 防+3 | 50 | |
| 普通普通兜 | 防+4 | 200 | |
| 轻的兜 | 防+5 | 800 | |
| 爱鲁菲Lv1兜 5 | 防+8 敏-3 | 净化的精灵(石化) Lv1 | 5625 |
| 破烂的帽子 | 防+1 | 40 | |
| 渥鲁菲Lv2帽子 2 | 防+1 | 净化的精灵(酒醉) Lv2 | 256 |
| 普通普通的帽子 | 防+3 | 640 | |
| 粗杂的铠 | 防+4 敏-1 | 75 | |
| 普通普通的铠 | 防+8 敏-2 | 300 | |
| 芙雷雅Lv1铠 2 | 防+5 敏-2 | 滋润的精灵 Lv1 | 550 |
| 轻的铠 | 防+11 敏-2 | 1200 | |
| 破烂的服 | 防+2 | 60 | |
| 普通的服 | 防+5 | 240 | |
| 哈鲁Lv1服 2 | 防+3 | 治愈的精灵 Lv1 | 340 |
|
道 具 店 明 细 表 | |||
| 防 具 名 称 | 装 备 性 能 | 精 灵 种 类 | 石 币(S) |
| 牙的手环(绿) | 攻+5 防+5 敏-5 魅+3 | 30000 | |
| 芙雷美雅竖琴 | 魅+4 | 火炎的精灵Lv4 | 3000 |
| 芙雷美雅金币 | 魅+5 | 火炎的精灵Lv5 | 5000 |
| 小石细工戒指 | 魅+2 | 会心一击率上升+3 | 4500 |
| 漂亮的黑色首饰 | 魅+2 | 毒耐性+60 | 11900 |
| 红色美丽首饰 | 魅+2 | 石化耐性+60 | 10500 |
| 黄色美丽首饰 | 魅+2 | 睡眠耐性+60 | 9100 |
| 绿色美丽首饰 | 魅+2 | 混乱耐性+60 | 14000 |
| 青色美丽首饰 | 魅+2 | 酒醉耐性+60 | 7000 |
| 青色小耳环 | 魅+2 | 回避率上升+3 | 4500 |
|
医 院 药 剂 师 明 细 表 | ||
| 种 类 | 药 物 说 明 |
石 币(S) |
| 耐久力回复药 | 耐久力100前後回复 | 25 |
| 耐久力回复药 | 耐久力200前後回复 | 50 |
| 气力回复药 | 气力20前後回复 | 80 |
| 气力回复药 | 气力40前後回复 | 160 |
| 气力回复药 | 气力60前後回复 | 240 |
| 复活药(100) | 气绝回复成耐力100 | 100 |
| 复活药(300) | 气绝回复成耐力300 | 300 |
| 乌西摩尼叶 | 解毒的热带性植物 | 30 |
| 伊西娃丽索叶 | 解除石化的潮湿地带植物 | 25 |
| 摩浦叶 | 解除混乱的平原植物 | 20 |
| 西伦恩根 | 解除酒醉的乾燥地带植物 | 20 |
| 菲恩叶 | 解除睡眠的海边植物 | 30 |
|
宠 物 店 明 细 表 | ||
| 技 能 | 技 能 说 明 | 石 币(S) |
| 待机 | 什麽也不做 | 500 |
| 攻击 | 通常攻击 | 1000 |
| 防御 | 普通防御 | 1000 |
| 破除防御 | 对采取防敌人攻击可能 | 1500 |
| 连续攻击 | 两次连续攻击 | 2000 |
| 背水之战其之二 | 防御力减50% 攻击力加50% | 2500 |
| 加工 | 合成素材制作道具 | 1500 |
| 料理 | 使用素材制造料理 | 1000 |
|
肉 店 明 细 表 | ||
| 名 称 | 肉 品 说 明 | 石 币(S) |
| 小的肉 | 耐久力20前後回复 | 12 |
| 乾燥肉 | 耐久力35前後回复 | 18 |
| 大的肉 | 耐久力65前後回复 | 30 |
| 高级肉 | 耐久力80前後回复 | 48 |