|
武 器 店 (62.99) 明 细 表 | |||
| 武 器 名 称 | 装 备 性 能 | 精 灵 种 类 | 石 币(S) |
| 小斧头 | 攻+9 防-3 敏-3 | 65 | |
| 莱伊卡Lv1斧头 | 攻+7 防-2 敏-2 | 酒的精灵Lv1 | 105 |
| 普通普通的斧头 | 攻+14 防-5 敏-5 | 260 | |
| 轻的斧头 | 攻+19 防-7 敏-6 | 1040 | |
| 大的斧头 | 攻+32 防-11 敏-11 | 6500 | |
| 小棍棒 | 攻+4 | 50 | |
| 普通普通的棍棒 | 攻+8 | 200 | |
| 重的棍棒 | 攻+17 敏-1 | 2300 | |
| 小的枪 | 攻+5 敏-1 魅+1 | 60 | |
| 普通普通的枪 | 攻+10 敏-2 魅+1 | 240 | |
| 轻的枪 | 攻+14 敏-2 魅+2 | 960 | |
| 大的枪 | 攻+23 敏-5 魅+3 | 6000 | |
| 小的爪 | 攻+3 (X2) | 55 | |
| 普通普通的爪 | 攻+6 (X2) | 220 | |
| 重的爪 | 攻+13 敏-1 (1X3) | 2530 | |
| 小的投掷斧头 | 攻+4 | 50 | |
| 轻的投掷斧头 | 攻+11 敏-1 | 800 | |
|
防 具 店 (62.99) 明 细 表 | |||
| 防 具 名 称 | 装 备 性 能 | 精 灵 种 类 | 石 币(S) |
| 粗杂的兜 | 防+3 | 50 | |
| 普通普通的兜 | 防+4 | 200 | |
| 轻的兜 | 防+5 | 800 | |
| 美鲁菲Lv1兜 5 | 防+8 敏-3 | 净化的精灵(毒) Lv1 | 5750 |
| 破烂的帽子 | 防+1 | 40 | |
| 爱鲁菲Lv2帽子 2 | 防+1 | 净化的精灵(石化) Lv2 | 280 |
| 普通普通的帽子 | 防+3 | 640 | |
| 粗杂的铠 | 防+4 敏-1 | 75 | |
| 哈鲁Lv1铠 2 | 防+6 敏-2 | 治愈的精灵 Lv1 | 400 |
| 轻的铠 | 防+11 敏-2 | 1200 | |
| 破烂的服 | 防+2 | 60 | |
| 提欧Lv1服 2 | 防+3 | 恩惠的精灵 Lv1 | 528 |
| 普通普通的服 | 防+7 | 960 | |
|
道 具 店 (66.109) 明 细 表 | |||
| 防 具 名 称 | 装 备 性 能 | 精 灵 种 类 | 石 币(S) |
| 青色双重首环 | 攻+1 防+1 敏-1 魅+1 | 1000 | |
| 阿萨Lv1贝铃 | 魅+1 | 大地的精灵Lv1 | 300 |
| 阿萨Lv2木笛 | 魅+2 | 大地的精灵Lv2 | 700 |
| 阿萨Lv3鸣子 | 魅+3 | 大地的精灵Lv3 | 1200 |
| 木的戒指 | 魅+1 | 会心一击率上升+2 | 1600 |
| 黑色小首饰 | 魅+1 | 毒耐性+10 | 3400 |
| 红色小首饰 | 魅+1 | 石化耐性+10 | 3000 |
| 小骨手饰 | 魅+1 | 睡眠耐性+10 | 2600 |
| 绿色小首饰 | 魅+1 | 混乱耐性+10 | 4000 |
| 青色小首饰 | 魅+1 | 酒醉耐性+10 | 2000 |
| 红色小耳环 | 魅+3 | 回避率上升 +1 | 500 |
|
医 院 药 剂 师 (81.66) 明 细 表 | ||
| 种 类 | 药 物 说 明 |
石 币(S) |
| 耐久力回复药 | 耐久力100前後回复 | 25 |
| 耐久力回复药 | 耐久力200前後回复 | 50 |
| 气力回复药 | 气力20前後回复 | 80 |
| 气力回复药 | 气力40前後回复 | 160 |
| 气力回复药 | 气力60前後回复 | 240 |
| 复活药(100) | 气绝回复成耐力100 | 100 |
| 复活药(300) | 气绝回复成耐力300 | 300 |
| 乌西摩尼叶 | 解毒的热带性植物 | 30 |
| 伊西娃丽索叶 | 解除石化的潮湿地带植物 | 25 |
| 摩浦叶 | 解除混乱的平原植物 | 20 |
| 西伦恩根 | 解除酒醉的乾燥地带植物 | 20 |
| 菲恩叶 | 解除睡眠的海边植物 | 30 |
|
宠 物 店 (68.73) 明 细 表 | ||
| 技 能 | 技 能 说 明 | 石 币(S) |
| 待机 | 什麽也不做 | 500 |
| 攻击 | 通常攻击 | 1000 |
| 防御 | 普通防御 | 1000 |
| 破除防御 | 对采取防敌人攻击可能 | 1500 |
| 连续攻击 | 两次连续攻击 | 2000 |
| 背水之战其之一 | 防御力减30% 攻击力加30% | 2000 |
| 泥醉攻击 | 攻击力减30% 叁回合前後将敌人酒醉 | 2000 |
| 加工 | 合成素材制作道具 | 1500 |
| 料理 | 使用素材制造料理 | 1000 |
|
肉 店 (53.82) 明 细 表 | ||
| 名 称 | 肉 品 说 明 | 石 币(S) |
| 小的肉 | 耐久力20前後回复 | 12 |
| 乾燥肉 | 耐久力35前後回复 | 18 |
| 大的肉 | 耐久力65前後回复 | 30 |
| 高级肉 | 耐久力80前後回复 | 48 |
|
特 产 品 明 细 表 村内(63.112) | ||
| 种 类 | 内 容 说 明 |
石 币(S) |
| 萨姆吉尔产的桃子 | 桃子4 | 25 |
| 萨姆吉尔产的苹果 | 苹果4 | 25 |
| 萨姆吉尔产的草莓 | 草莓4 | 25 |
| 萨姆吉尔产的梨子 | 梨子4 | 25 |
| 萨姆吉尔产的葡萄 | 葡萄4 | 25 |
| 萨姆吉尔产的樱桃 | 樱桃4 | 25 |
| 萨姆吉尔产的橘子 | 橘子4 | 25 |
萨姆吉尔村NPC明细表
| NPC名称 | 地点解说 | 作用解说 |
| 日美子 | 萨村内(56.124) | 不可思议贝壳任务 |
| 村装青年 | 萨村内(61.115) | |
| 特产品贩卖员 | 萨村内(63.112) | 卖特产 |
| 村庄青年 | 萨村内(63.104) | |
| 萨姆吉尔的武器店 | 武器店内(15.13) | 卖武器 |
| 萨姆吉尔的防具店 | 武器店内(15.15) | 卖防具 |
| 萨姆吉尔的道具店 | 道具店内(16.15) | 卖道具 |
| 法术通 | 道具店内(15.14) | 法术说明 |
| 神秘人物 | 萨村内(53.107) | 换取端午兽 |
| 村民 | 萨村内(50.107) | |
| 萨姆吉尔的老师 | 萨村内(42.73) | |
| SOT柜台 | 萨村内(33.57) | 接环岛SOT任务 |
| 门票贩卖员 | 萨村内(50.64) | 进竞技场买门票处 |
| 斗技场响导 | 萨村内(56.60) | 进竞技场 |
| 说故事的老爷爷 | 萨村内(72.49) | 进英雄岛入口 |
| 黑乌力 | 萨村内(71.49) | 进英雄岛入口 |
| 愿藏的父亲 | 萨村内(79.38) | |
| 愿藏的母亲 | 萨村内(81.40) | |
| 萨姆吉尔的肉店 | 肉店内(17.15) | 买卖肉类 |
| 超级饲育员 | 宠物店内(18.15) | 学宠物技能 |
| 店长 | 宠物店内(16.15) | |
| 宠物店 | 宠物店内(12.15) | 寄.领.卖宠物 |
| 龙的支配者 | 宠物店内(18.15) | 倒数第2星才有.领青龙用. |
| 村子里的万事通 | 宠物店内(18.17) | 介绍宠物技能 |
| 蛇的训练师 | 宠物店内(18.20) | 蛇系学虚弱术 |
| 萨姆吉尔的医生 | 医院内(11.14) | |
| 萨姆吉尔的护士 | 医院内(17.15) | 补体力 |
| 萨姆吉尔的药剂师 | 医院内(14.15) | 买药 |
| 美容师 | 医院内(24.15) | 补魅力 |
| 装备回收人 | 萨村内(84.89) | 换领装备处 |
| 鲁比 | 萨村内(82.87) | |
| 少女 | 萨村内(93.101) | 买萨姆吉尔瞬移羽毛 |